Aquí tienes una tabla con 10 frutas accesibles en Chile y las cantidades recomendadas para nuestro frasco de 4 litros, que te servirá de guía para tus fermentaciones.
Recuerda: Es crucial dejar un espacio libre de aproximadamente 5-10 cm en la parte superior del frasco. Esto previene que el mosto se desborde durante la fase de fermentación activa.
| Fruta | Cantidad de Fruta | Cantidad de Agua | Cantidad de Azúcar/Miel | Madre de Vinagre (Opcional) | Duración 1ª Fase (Anaeróbica) | Duración 2ª Fase (Aeróbica) |
| Manzanas | 1.2 kg | 2.5 - 3 L | 200 g | 100 ml (incorporar en 2ª fase) | 1-2 semanas | 2-6 meses |
| Uvas | 1.5 kg | 2.5 L | 100 g | 100 ml (incorporar en 2ª fase) | 1-2 semanas | 2-4 meses |
| Duraznos | 1 kg | 3 L | 200 g | 100 ml (incorporar en 2ª fase) | 1-2 semanas | 2-5 meses |
| Peras | 1.2 kg | 2.5 - 3 L | 200 g | 100 ml (incorporar en 2ª fase) | 1-2 semanas | 3-6 meses |
| Ciruelas | 1.2 kg | 2.5 L | 250 g | 100 ml (incorporar en 2ª fase) | 1-3 semanas | 3-6 meses |
| Frutillas | 1 kg | 3 L | 200 g | 100 ml (incorporar en 2ª fase) | 1-2 semanas | 2-5 meses |
| Frambuesas | 800 g | 3 L | 300 g | 100 ml (incorporar en 2ª fase) | 1-2 semanas | 2-4 meses |
| Membrillo | 1.5 kg | 2.5 L | 250 g | 100 ml (incorporar en 2ª fase) | 2-3 semanas | 3-6 meses |
| Higos | 1 kg | 3 L | 150 g | 100 ml (incorporar en 2ª fase) | 1-2 semanas | 2-5 meses |
| Cerezas | 1 kg | 3 L | 200 g | 100 ml (incorporar en 2ª fase) | 1-2 semanas | 2-4 meses |
Este postre se basa en una técnica de "tempero" de la gelatina para integrarla al kéfir frío. Ing...
Leer artículoKéfir Cremoso con Frutos Rojos y Crujiente Esta receta utiliza el kéfir como base sin someterlo a...
Leer artículoEl "Ejército de la Diversidad" de los Alimentos Fermentados En contraste, los alimentos fermentad...
Leer artículoEl tema de los fermentos y la celiaquía es complejo y se basa en la restauración de la microbiota...
Leer artículoKéfir de Leche y Chucrut Morado: Desbloquea la Sinergia de tu Segundo Cerebro La sinergia e...
Leer artículoLa relación entre el consumo de fermentos (probióticos) y la Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) es un...
Leer artículoQué sucede si relleno constantemente el frasco del yogurt de kéfir (ya colado sin nódulos) sin co...
Leer artículoEl Contexto Microbiano General La conservación del yogurt de kéfir (ya colado sin nódulos) se bas...
Leer artículoLa relación entre los fermentos y el Síndrome del Intestino Irritable (SII), que a menudo se mani...
Leer artículo